Wallet Holdings

Lihat semua koin (+ SOL native) yang dipegang satu alamat Solana mana pun, live dari on-chain data.

Cari wallet

Buka di situs lain

Nggak pakai kuota Helius kita sama sekali — jalan pintas kalau tabel di bawah gagal load (kuota habis, rate limit, dsb) atau cuma mau lihat cepat.

Solscan ↗ Solana Explorer ↗

GJvewfRjqTUPtx6WsBSUnaFbdgXwgXnWfpDyLm65T4YA

watching

Label: Whale: Large trader JTO (vol $8,709,141)

💰 Total portfolio
$4,158,382.03
◎ SOL native
14.9991 SOL
$1,446.79
🪙 Jumlah token
207
SPL token (selain SOL native)
SymbolMintBalanceHargaNilai (USD)
USDC EPjFW…Dt1v GMGN ↗ 1,035,751.91 $0.9998 $1,035,586.95
SOL So111…1112 GMGN ↗ 6,528.70 $96.4581 $629,745.68
USELESS Dz9mQ…bonk GMGN ↗ 1,913,837.13 $0.1412 $270,280.16
XAUt0 AymAT…pU9P GMGN ↗ 44.90 $4,108.6196 $184,487.03
cbBTC cbbtc…iMij GMGN ↗ 2.26 $80,676.7600 $182,242.69
PUMP pumpC…9Dfn GMGN ↗ 40,370,664.97 $0.00431749 $174,299.85
WETH 7vfCX…voxs GMGN ↗ 70.77 $2,423.2793 $171,486.65
TSLAx XsDoV…HzoB GMGN ↗ 291.86 $379.7453 $110,830.68
JTO jtojt…9mCL GMGN ↗ 269,910.88 $0.3709 $100,111.87
WLFI WLFin…C16g GMGN ↗ 1,883,355.70 $0.0475 $89,537.24
Fartcoin 9BB6N…pump GMGN ↗ 689,242.52 $0.1259 $86,761.25
swarms 74SBV…pump GMGN ↗ 12,756,511.36 $0.00644522 $82,218.52
SPCX SPCXx…imGb GMGN ↗ 534.95 $134.0046 $71,685.62
PENGU 2zMMh…uauv GMGN ↗ 8,944,724.93 $0.00730614 $65,351.37
LIT EicWv…LjCH GMGN ↗ 18,315.27 $3.4190 $62,619.75
arc 61V8v…pump GMGN ↗ 1,401,160.27 $0.0393 $55,122.26
MET METvs…mWQL GMGN ↗ 183,827.61 $0.2962 $54,452.97
Bonk DezXA…B263 GMGN ↗ 16,632,316,723.98 $0.00000305 $50,754.88
ALCH HNg5P…pump GMGN ↗ 1,318,187.85 $0.0385 $50,739.88
MEW MEW1g…cPP5 GMGN ↗ 120,250,633.97 $0.00038531 $46,333.45
ZEREBRO 8x5Vq…o2Wn GMGN ↗ 1,743,302.54 $0.0251 $43,783.65
WBNB 9gP2k…qiLa GMGN ↗ 59.28 $715.6962 $42,426.44
pippin Dfh5D…pump GMGN ↗ 2,912,373.69 $0.0139 $40,509.57
GRASS Grass…XXjs GMGN ↗ 66,013.44 $0.5765 $38,056.00
2Z J6pQQ…Mfvd GMGN ↗ 1,606,298.55 $0.0233 $37,388.80
BOME ukHH6…4J82 GMGN ↗ 54,959,207.85 $0.00065305 $35,890.87
JUP JUPyi…DvCN GMGN ↗ 133,046.45 $0.2632 $35,015.54
SPCXx Xs3oZ…qpH8 GMGN ↗ 250.91 $132.5831 $33,267.08
GOAT CzLSu…pump GMGN ↗ 2,302,467.86 $0.0141 $32,572.02
GRIFFAIN KENJS…YvEP GMGN ↗ 2,697,210.46 $0.0119 $32,030.47
POPCAT 7GCih…W2hr GMGN ↗ 640,936.22 $0.0402 $25,739.32
PYTH HZ1Jo…BCt3 GMGN ↗ 364,427.66 $0.0672 $24,491.83
MOODENG ED5ny…PJBY GMGN ↗ 596,530.47 $0.0356 $21,208.81
ACT GJAFw…pump GMGN ↗ 2,388,765.58 $0.00874872 $20,898.64
ORCA orcaE…ktZE GMGN ↗ 13,795.09 $1.4395 $19,858.61
SPX J3NKx…3KFr GMGN ↗ 42,993.06 $0.3815 $16,401.67
CHILLGUY Df6yf…pump GMGN ↗ 1,780,940.44 $0.00914941 $16,294.55
NEAR 3ZLek…9wBG GMGN ↗ 3,822.41 $4.0435 $15,455.73
WET WETZj…RZ2U GMGN ↗ 179,789.30 $0.0567 $10,193.32
RENDER rndri…HBof GMGN ↗ 4,020.69 $1.6245 $6,531.79
SKHY SKHYh…9EQ3 GMGN ↗ 46.19 $138.5369 $6,398.87
ME MEFNB…m21u GMGN ↗ 113,218.15 $0.0518 $5,859.28
MON CrAr4…reP2 GMGN ↗ 312,248.28 $0.0182 $5,673.47
TRUMP 6p6xg…GiPN GMGN ↗ 4,406.02 $1.2755 $5,619.96
DOOD DvjbE…XvgV GMGN ↗ 1,548,364.50 $0.00177122 $2,742.50
CRCLx XsueG…3bd1 GMGN ↗ 32.88 $76.1104 $2,502.59
$WIF EKpQG…zcjm GMGN ↗ 14,146.38 $0.1746 $2,470.62
KMNO KMNo3…o9sS GMGN ↗ 48,592.17 $0.0375 $1,819.93
BIRB G7vQW…KNwG GMGN ↗ 2,096.28 $0.0832 $174.47
SKR SKRbv…ZhW3 GMGN ↗ 9,922.44 $0.0134 $133.43
ARX ARXwZ…DrFs GMGN ↗ 517.37 $0.2266 $117.25
CHIP chipC…VuHm GMGN ↗ 2,684.90 $0.0434 $116.62
ZEC A7bdi…QXaS GMGN ↗ 0.076022 $1,314.0063 $99.89
HYPE 98sMh…Mh5g GMGN ↗ 0.895332 $83.8444 $75.07
MU MUxEs…Gay1 GMGN ↗ 0.089319 $778.1657 $69.50
ZAMA 4Zp52…eTKh GMGN ↗ 843.10 $0.0726 $61.25
Pnut 2qEHj…pump GMGN ↗ 1,603.34 $0.0377 $60.53
HUMA HUMA1…wvGw GMGN ↗ 3,270.00 $0.0167 $54.52
AAVE AavE1…Dfc1 GMGN ↗ 0.389153 $132.7294 $51.65
MELANIA FUAfB…xM1P GMGN ↗ 752.34 $0.0651 $49.00
Ban 9PR7n…pump GMGN ↗ 902.56 $0.0514 $46.35
SUI suifh…qbvA GMGN ↗ 17.35 $0.9332 $16.19
SNDK SNDKb…RhfH GMGN ↗ 0.015506 $1,013.5089 $15.72
AVA DKu9k…pump GMGN ↗ 1,872.84 $0.00682135 $12.78
PONKE 5z3Eq…mrRC GMGN ↗ 658.84 $0.0180 $11.87
RAY 4k3Dy…kX6R GMGN ↗ 3.67 $1.7657 $6.48
jellyjelly FeR8V…pump GMGN ↗ 53.21 $0.0426 $2.26
PYUSD 2b1kV…4GXo GMGN ↗ 2.10 $0.9999 $2.10
UMBRA PRVT6…meta GMGN ↗ 2.75 $0.6614 $1.82
JitoSOL J1tos…GCPn GMGN ↗ 0.011703 $126.3399 $1.48
USD1 USD1t…EmuB GMGN ↗ 1.02 $0.9987 $1.02
EURC Hzwqb…DKtr GMGN ↗ 0.857413 $1.1256 $0.97
GRND GRNDY…aET2 GMGN ↗ 0.047874 $14.0591 $0.67
WBTC 3NZ9J…qmJh GMGN ↗ 0.000008 $80,614.8500 $0.64
AVA G8Lfy…QdPM GMGN ↗ 2.24 $0.2758 $0.62
IO BZLbG…646K GMGN ↗ 1.00 $0.1283 $0.13
VIRTUAL 3iQL8…yr9y GMGN ↗ 0.163682 $0.6030 $0.10
SOLCEX AMjzR…Pk6K GMGN ↗ 48.06 $0.00176190 $0.08
BMT FQgtf…ErhY GMGN ↗ 3.00 $0.0272 $0.08
NEVERZERO 7MsJC…rise GMGN ↗ 0.040000 $0.5061 $0.02
USDT Es9vM…wNYB GMGN ↗ 0.014066 $0.9989 $0.01
TNSR TNSRx…JAS6 GMGN ↗ 0.433465 $0.0278 $0.01
VINE 6AJcP…pump GMGN ↗ 0.928627 $0.00703458 $0.01
W 85VBF…QAmQ GMGN ↗ 0.276221 $0.0114 $0.00
JLP 27G8M…idD4 GMGN ↗ 0.000604 $4.4016 $0.00
xBTC CtzPW…nnkn GMGN ↗ 0.000000 $80,520.1900 $0.00
USDG 2u1ts…jGWH GMGN ↗ 0.000010 $0.9999 $0.00
DOBERMANN J3mfH…doge GMGN ↗ 1,400.00 — —
SOL HxpT2…tivG GMGN ↗ 0.000100 — —
PUMP HkAj8…sEV9 GMGN ↗ 51,037.12 — —
PXB HdgHD…pump GMGN ↗ 1.00 — —
HUNTERBTC HQiRu…pump GMGN ↗ 1,000.00 — —
USDT HBVuq…Jq7p GMGN ↗ 0.990000 — —
TRUMP H652J…vq5R GMGN ↗ 21.00 — —
STONKB H4Fx7…augQ GMGN ↗ 4,950.00 — —
GRID GtDMR…x4QH GMGN ↗ 1,000,000.00 — —
MKT G8vP2…pump GMGN ↗ 140,100.00 — —
FOGO FogoW…6Rkg GMGN ↗ 0.000000 — —
dmt-nat FbKRa…yVa1 GMGN ↗ 3.00 — —
VS FJgEv…pump GMGN ↗ 50.00 — —
pepescobar F7TGm…pump GMGN ↗ 250,000.00 — —
SJLY Evz4g…pump GMGN ↗ 8,888.00 — —
PEPENOM EpEfn…pump GMGN ↗ 100,000.00 — —
FORK EiQFP…pump GMGN ↗ 3.00 — —
SOLdiers Ef74x…pump GMGN ↗ 4,248.83 — —
JACKJACK EdPZX…GVYS GMGN ↗ 388,210.43 — —
FIDA Eches…Gnvp GMGN ↗ 0.619871 — —
小羊 Ec55z…Fgan GMGN ↗ 10.00 — —
STHOZ EWhyy…pump GMGN ↗ 877.00 — —
STC EApN7…pump GMGN ↗ 104,000.00 — —
AIRDROP DuxZ7…nzkL GMGN ↗ 77,763.82 — —
DRIFT DriFt…jwg7 GMGN ↗ 15,523.45 — —
TB DZcB6…8X32 GMGN ↗ 13.00 — —
SANO DYyt1…pump GMGN ↗ 2.00 — —
FUKYEAH DUcjr…pump GMGN ↗ 598,706.00 — —
ETH DRyk5…ssbt GMGN ↗ 3,637,500.00 — —
LOVE DH4fL…pump GMGN ↗ 100.00 — —
TRUMP DEa6A…TRMP GMGN ↗ 1.00 — —
APPLE D7USh…T7ut GMGN ↗ 41.00 — —
Ryoma D7A7i…pump GMGN ↗ 1.01 — —
ZAY CTLKe…moon GMGN ↗ 146,219.69 — —
Mbappe CQJ3y…pump GMGN ↗ 406.00 — —
BERN CKfat…CWxo GMGN ↗ 0.000010 — —
SOL CKRZL…FiMZ GMGN ↗ 0.001000 — —
C98 C98A4…iUX9 GMGN ↗ 2.00 — —
HYPE C4uNN…5ZBd GMGN ↗ 9.00 — —
TYTAN BnYKT…pump GMGN ↗ 8,000.00 — —
PugLuv BYmvJ…pump GMGN ↗ 35,987.00 — —
CACKLE BQJfL…pump GMGN ↗ 3,110,000.00 — —
BLZE BLZEE…KuJA GMGN ↗ 323.23 — —
RPP BHg7Y…pump GMGN ↗ 20,000.00 — —
MARTIAN BEWmW…pump GMGN ↗ 1,000,000.00 — —
D3X B3nU3…pump GMGN ↗ 16,000.00 — —
motion Aye4s…pump GMGN ↗ 100.00 — —
SKILLYBET AnEua…9bER GMGN ↗ 2.00 — —
Squeeze AmSLe…bunt GMGN ↗ 47.00 — —
Coin AaH3V…7Gn1 GMGN ↗ 0.009243 — —
CARNAGE AVKpe…pump GMGN ↗ 140,000.00 — —
ASX ASXPJ…UaSX GMGN ↗ 9.95 — —
IPO AAnTq…pump GMGN ↗ 1.00 — —
MABOOM A3vwx…pump GMGN ↗ 10.00 — —
JULONG 9zTDQ…i8P1 GMGN ↗ 5,000.00 — —
PENGU 9ybu4…6Ezh GMGN ↗ 36.70 — —
PUMP 9tSGK…wqku GMGN ↗ 32,513.23 — —
LHX 9LrT8…pump GMGN ↗ 10.00 — —
Silver 9K4pU…pump GMGN ↗ 1,000.00 — —
VIRUS 9F8Jf…pump GMGN ↗ 1,000.00 — —
VBX 9DpHC…moon GMGN ↗ 1.00 — —
BOSS 927Af…uoqs GMGN ↗ 16.00 — —
Fapcoin 8vGr1…pump GMGN ↗ 690.00 — —
VLKC 8p6Na…gzZA GMGN ↗ 300.00 — —
WIF 8fSUp…pump GMGN ↗ 82,567.71 — —
CAT 8erE7…AdKP GMGN ↗ 381.15 — —
$Tater2.0 8ZLwK…pump GMGN ↗ 100,000.00 — —
FONZ 8Qxhs…8mVW GMGN ↗ 33.00 — —
PUMP 7tmZ2…EjnF GMGN ↗ 167,790.10 — —
BANNY 7nU3e…38GB GMGN ↗ 100,000.00 — —
SIDEEYE 7jAxK…pump GMGN ↗ 140,000.00 — —
PENGY 7ZCMA…SyAg GMGN ↗ 75,139.25 — —
LADYBUG 7TgfC…pump GMGN ↗ 66,000.00 — —
RECALL 7J26U…pump GMGN ↗ 5,426,512.56 — —
PEPARK 6x4G1…pump GMGN ↗ 1,330,000.00 — —
HOLDERS 6mvwM…pump GMGN ↗ 1.00 — —
MARCO 6SWgj…W1VF GMGN ↗ 1.46 — —
WizPump 6S3Jk…pump GMGN ↗ 62.00 — —
OGPC 6AUrX…uQE6 GMGN ↗ 1,010.00 — —
HOLO 69RX8…JETU GMGN ↗ 0.832166 — —
$CHUTE 5joNz…pump GMGN ↗ 30,000.00 — —
AIRDROP 5WdS3…LRER GMGN ↗ 4,567,266.78 — —
GOON 5SZ6F…pump GMGN ↗ 100.00 — —
Zambo 584zS…pump GMGN ↗ 10,000.00 — —
BULLTITS 4nbuG…c47F GMGN ↗ 63,651.07 — —
dpino 4fwCU…moEy GMGN ↗ 100.00 — —
mɔ 4dG3E…qbFK GMGN ↗ 94.66 — —
BEAR 4b1iH…pump GMGN ↗ 1,000.00 — —
Arc 4HUVo…pump GMGN ↗ 1,000.00 — —
EGGU 49VZN…3czn GMGN ↗ 98.22 — —
YUANB 44Pa6…nhEj GMGN ↗ 1.00 — —
Star 3ug6s…pump GMGN ↗ 10,000.00 — —
VISA 3duMP…DdRq GMGN ↗ 307.00 — —
$SKR 3V9kv…UgsZ GMGN ↗ 10.00 — —
哈基米 3B1hA…pump GMGN ↗ 13,094,708.43 — —
BABY 33wsm…pump GMGN ↗ 100.00 — —
CNS 2jUSP…zAUy GMGN ↗ 0.015327 — —
BINEXA 2fZaJ…XSPF GMGN ↗ 100,000.00 — —
TURBO 2Dyzu…q5wm GMGN ↗ 11,420.96 — —
$PM pc3gL…2ZSj GMGN ↗ 500.00 — —
XSTOK nPD9v…cxph GMGN ↗ 27,256.00 — —
MYSTIC mysti…QZSN GMGN ↗ 3.00 — —
BTCs j9mzY…3A2i GMGN ↗ 3.00 — —
APU hVcXU…wVuw GMGN ↗ 356,457.73 — —
BIO bioJ9…SvUJ GMGN ↗ 5,360.82 — —
$RBUNNY UXWRX…pump GMGN ↗ 42,069.00 — —
TRUMP TMPKz…7n8G GMGN ↗ 0.345520 — —
SONIC Sonic…dDES GMGN ↗ 1,287.87 — —
SONDE SNDes…xLex GMGN ↗ 2,533,555.53 — —
SLX SLXdx…rfgq GMGN ↗ 0.038688 — —
PFIRE PFire…HNbr GMGN ↗ 9,500.00 — —
ḼAVA LavaA…YoD8 GMGN ↗ 1,138.00 — —
LAYER LAYER…2Yzc GMGN ↗ 755.75 — —
WAVAX KgV1G…1HVE GMGN ↗ 0.001036 — —
WIF GtjUJ…pump GMGN ↗ 12,295.42 — —
OCTO 9z2x2…pump GMGN ↗ 400,000.00 — —
goldcoin 9QFfg…pump GMGN ↗ 100.00 — —
$WIF 7sAfv…fmgM GMGN ↗ 4.74 — —
OLI 12RNo…bonk GMGN ↗ 5,000.00 — —
AIXBT 14zP2…LcRX GMGN ↗ 180,041.88 — —