Wallet Holdings

Lihat semua koin (+ SOL native) yang dipegang satu alamat Solana mana pun, live dari on-chain data.

Cari wallet

Buka di situs lain

Nggak pakai kuota Helius kita sama sekali — jalan pintas kalau tabel di bawah gagal load (kuota habis, rate limit, dsb) atau cuma mau lihat cepat.

Solscan ↗ Solana Explorer ↗

8ekCy2jHHUbW2yeNGFWYJT9Hm9FW7SvZcZK66dSZCDiF

watching
💰 Total portfolio
$11,183,555.48
◎ SOL native
0.0808 SOL
$7.21
🪙 Jumlah token
52
SPL token (selain SOL native)
SymbolMintBalanceHargaNilai (USD)
SOL So111…1112 GMGN ↗ 53,294.08 $89.1987 $4,753,761.74
USDC EPjFW…Dt1v GMGN ↗ 4,291,944.39 $0.9997 $4,290,796.53
USDT Es9vM…wNYB GMGN ↗ 658,323.15 $0.9985 $657,320.98
PUMP pumpC…9Dfn GMGN ↗ 162,217,921.94 $0.00392649 $636,947.50
cbBTC cbbtc…iMij GMGN ↗ 3.50 $75,567.5860 $264,452.30
WETH 7vfCX…voxs GMGN ↗ 63.49 $2,227.8806 $141,446.61
HYPE 98sMh…Mh5g GMGN ↗ 1,782.61 $77.2126 $137,639.63
JLP 27G8M…idD4 GMGN ↗ 30,040.86 $4.1944 $126,004.01
USELESS Dz9mQ…bonk GMGN ↗ 532,089.11 $0.1278 $67,978.39
TRUMP 6p6xg…GiPN GMGN ↗ 46,939.02 $1.2071 $56,658.79
JTO jtojt…9mCL GMGN ↗ 147,116.32 $0.3329 $48,969.54
RAY 4k3Dy…kX6R GMGN ↗ 274.05 $1.6796 $460.29
SPCX SPCXx…imGb GMGN ↗ 3.00 $126.3472 $379.63
W 85VBF…QAmQ GMGN ↗ 24,852.81 $0.0108 $269.48
JUP JUPyi…DvCN GMGN ↗ 851.51 $0.2446 $208.30
MU MUxEs…Gay1 GMGN ↗ 0.238550 $686.2457 $163.70
GRASS Grass…XXjs GMGN ↗ 117.08 $0.4877 $57.10
Bonk DezXA…B263 GMGN ↗ 7,403,597.15 $0.00000288 $21.32
ORCA orcaE…ktZE GMGN ↗ 6.66 $1.3445 $8.96
WBTC 3NZ9J…qmJh GMGN ↗ 0.000023 $75,538.3700 $1.74
Fartcoin 9BB6N…pump GMGN ↗ 6.75 $0.1181 $0.80
SPYx XsoCS…DF2W GMGN ↗ 0.000909 $733.6271 $0.67
MET METvs…mWQL GMGN ↗ 0.552084 $0.2711 $0.15
USD1 USD1t…EmuB GMGN ↗ 0.072379 $0.9979 $0.07
2Z J6pQQ…Mfvd GMGN ↗ 0.892551 $0.0213 $0.02
MON CrAr4…reP2 GMGN ↗ 0.422549 $0.0172 $0.01
PENGU 2zMMh…uauv GMGN ↗ 0.553497 $0.00660737 $0.00
WLFI WLFin…C16g GMGN ↗ 0.010640 $0.0476 $0.00
dmt-nat FbKRa…yVa1 GMGN ↗ 20.00 — —
LAUNCHCOIN Ey59P…XRnk GMGN ↗ 0.003045 — —
QUEST E5BCx…pump GMGN ↗ 1,000.00 — —
DEXSF DEXSF…tmXw GMGN ↗ 0.900000 — —
Ryoma D7A7i…pump GMGN ↗ 1.04 — —
Mbappe CQJ3y…pump GMGN ↗ 406.00 — —
SOL CKRZL…FiMZ GMGN ↗ 0.002000 — —
RISESNAIL BkmbD…rise GMGN ↗ 0.900000 — —
LSCN B1Ubr…zUdT GMGN ↗ 0.089357 — —
HEDGE A5GeM…BAGS GMGN ↗ 1,111.00 — —
LHX 9LrT8…pump GMGN ↗ 40.00 — —
BIGFACTS 8U5SJ…pump GMGN ↗ 100.00 — —
ELLIE 7pL98…BAGS GMGN ↗ 7.00 — —
Life++ 7Ydwp…pump GMGN ↗ 389.15 — —
LADYBUG 7TgfC…pump GMGN ↗ 11,000.00 — —
PMUP 7MWQh…irL1 GMGN ↗ 2,695,843.33 — —
67 76rTx…bonk GMGN ↗ 670.00 — —
GFLSTEPAS 6e2N1…pump GMGN ↗ 1,650.00 — —
EPSTAIN 6QBM6…JMC2 GMGN ↗ 666.00 — —
OGPC 6AUrX…uQE6 GMGN ↗ 1,010.00 — —
​WLFI​ 5vejg…PCxj GMGN ↗ 42,028.56 — —
USDTW+ 4Qmvy…tZks GMGN ↗ 10,000,000.00 — —
CAT 4HBQm…pump GMGN ↗ 69.00 — —
GAVIN 2sBzM…pump GMGN ↗ 400.00 — —